歡迎訪問專業(yè)膨脹節(jié)廠家-江蘇姜恒網(wǎng)站:vbsfact.com
江蘇姜恒電力機械設(shè)備制造有限公司
地 址:江蘇泰州市姜堰區(qū)銀穆工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:石經(jīng)理
手 機:13921724829
電 話:0523-88583118
傳 真:0523-88583128
郵 箱:1379029692@qq.com
網(wǎng) 址:vbsfact.com
產(chǎn)品詳細介紹
一、 法蘭式通用型波紋補償器產(chǎn)品用途、特點
通用型補償器(膨脹節(jié)、伸縮節(jié))主要用于補償管道的軸向位移及少量補償管道的橫向位移,減震吸噪,具有管系設(shè)計簡單,易安裝,造價低等優(yōu)點。但在用于大口徑管系時因內(nèi)壓推力過大,要特別注意固定支架的強度,以免發(fā)生固定支架坍塌現(xiàn)象。 通用型補償可單獨用做軸向補償或橫向補償,但不宜單獨用作角向補償.
二、 法蘭式通用型波紋補償器適用工況
工稱壓力:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
工作溫度:-50℃ - 420℃
介質(zhì):液體、氣體等。
法蘭標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB、美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS、德標(biāo)DIN等
三、法蘭式通用型波紋補償器 結(jié)構(gòu)及材料
1.波紋管:不銹鋼304、316L、321等
2.法蘭、接管:碳鋼、不銹鋼304、316L、321等
3.導(dǎo)流筒:碳鋼、不銹鋼304、316L、321等
4.拉桿螺栓、螺母:碳鋼
四、 法蘭式通用型波紋補償器產(chǎn)品代號示例
五、 法蘭式通用型波紋補償器安裝注意事項
1、 所通介質(zhì)氯離子含量≤25PPM。
2、 嚴(yán)禁焊渣濺傷波紋管。
3、 必須按產(chǎn)品流向標(biāo)志安裝。
4、 波紋管兩端必須合理的設(shè)置導(dǎo)向支座及固定支座。(詳見“波紋補償器管系支座設(shè)置”)
5、 不允許用波紋補償器的變形來強行調(diào)整管系位置的安裝誤差。
6、 禁止用安裝拉桿或限位拉桿起吊。
7、 安裝完畢后,應(yīng)拆除運輸拉桿和帶有黃色標(biāo)記的限位拉桿。
五、法蘭式通用型波紋補償器參數(shù)表
產(chǎn)品性能參數(shù) | |||||||||
壓力 | 產(chǎn)品代號 | 公稱通徑 | 波紋管 | 波數(shù) | 產(chǎn)品總長 | 軸向 | 軸向剛度 | 徑向最大 | 接管端口 |
0.6 | 6TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 24 | 16 | 130 | |
6TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | 24 | 16 | 130 | ||
6TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 33 | 24 | 140 | ||
6TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 35 | 38 | 160 | ||
6TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 51 | 171 | 229 | φ89x4 | |
6TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 50 | 199 | 248 | φ108x4 | |
6TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 49 | 238 | 273 | φ133x4.5 | |
6TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 48 | 279 | 299 | φ159x4.5 | |
6TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 122 | 212 | 399 | φ219x6 | |
6TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 121 | 247 | 453 | φ273x8 | |
6TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 154 | 220 | 585 | φ325x8 | |
6TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 153 | 245 | 637 | φ377x10 | |
6TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 151 | 271 | 686 | φ426x10 | |
6TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 149 | 299 | 738 | φ478x10 | |
6TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 147 | 327 | 789 | φ529x10 | |
6TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 215 | 417 | 890 | φ630x10 | |
6TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 162 | 599 | 980 | φ720x10 | |
6TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 161 | 649 | 1080 | φ820x10 | |
6TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 159 | 700 | 1180 | φ920x10 | |
6TBl000x6—J | 1000 | 9328 | 6 | 796 | 199 | 479 | 1280 | φ1020x10 | |
6TBll00x6—J | 1100 | 11118 | 6 | 796 | 197 | 517 | 1380 | φ1120x10 | |
6TBl200x6—J | 1200 | 13066 | 6 | 796 | 194 | 556 | 1480 | φ1220x12 | |
6TBl300x4—J | 1300 | 15153 | 4 | 676 | 43 | 1985 | 1580 | φ1320x14 | |
6TBl400x4—J | 1400 | 17413 | 4 | 676 | 42 | 2128 | 1680 | φ1420x14 | |
6T91500x4—J | 1500 | 19831 | 4 | 676 | 42 | 2270 | 1780 | φ1520x14 | |
6TBl600x4—J | 1600 | 22405 | 4 | 676 | 42 | 2410 | 1880 | φ1620x14 | |
6TBl700x4—J | 1700 | 25137 | 4 | 700 | 42 | 2553 | 1980 | φ1720x14 | |
6TBl800x4—J | 1800 | 28055 | 4 | 700 | 35 | 5218 | 2080 | φ1820x14 | |
6TB1900x4—J | 1900 | 31103 | 4 | 700 | 35 | 5493 | 2180 | φ1920x14 | |
6TB2000x4—J | 2000 | 34801 | 4 | 800 | 52 | 3130 | 2360 | φ2020x14 | |
6TB2200x4—J | 2200 | 41765 | 4 | 800 | 45 | 5875 | 2560 | φ2220x16 | |
6TB2400x4—J | 2400 | 49323 | 4 | 800 | 44 | 6388 | 2760 | φ2420x16 | |
1.0 | 10TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 20 | 76 | 140 | |
10TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | 20 | 76 | 140 | ||
10TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 25 | 94 | 160 | ||
10TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 26 | 127 | 180 | ||
10TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 42 | 280 | 229 | φ89x4 | |
10TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 41 | 331 | 248 | φ108x4 | |
10TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 40 | 400 | 273 | φ133x4.5 | |
10TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 38 | 472 | 299 | φ159x4.5 | |
10TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 101 | 348 | 399 | φ219x6 | |
10TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 98 | 421 | 453 | φ273x8 | |
10TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 126 | 359 | 585 | φ325x8 | |
10TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 124 | 407 | 637 | φ377x10 | |
10TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 122 | 454 | 686 | φ426x10 | |
10TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 119 | 503 | 738 | φ478x10 | |
10TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 117 | 552 | 789 | φ529x10 | |
10TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 167 | 665 | 890 | φ630x10 | |
10TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 126 | 956 | 980 | φ720x10 | |
10TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 125 | 1035 | 1080 | φ820x10 | |
10TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 123 | 1116 | 1180 | φ920x10 | |
10TBl000x6—J | 1000 | 9328 | 6 | 796 | 188 | 1241 | 1280 | φ1020x10 | |
10TBll00x6—J | 1100 | 11118 | 6 | 796 | 186 | 1339 | 1380 | φ1120x10 | |
10TBl200x6—J | 1200 | 13066 | 6 | 796 | 183 | 1438 | 1480 | φ1220x12 | |
1.6 | 16TB32x10—F | 32 | 18 | 10 | 190 | 15 | 120 | 140 | |
16TB40x10—F | 40 | 18 | 10 | 190 | ]5 | 120 | 140 | ||
16TB50x10—F | 50 | 28 | 10 | 210 | 17 | 96 | 160 | ||
16TB65x10—F | 65 | 56 | 10 | 225 | 17 | 127 | 180 | ||
16TB80x8—J | 80 | 108 | 8 | 364 | 50 | 388 | 229 | φ89x4 | |
16TBl00x8—J | 100 | 145 | 8 | 364 | 49 | 452 | 248 | φ108x4 | |
16TBl25x8—J | 125 | 204 | 8 | 364 | 48 | 539 | 273 | φ133x4.5 | |
16TBl50x8—J | 150 | 275 | 8 | 364 | 47 | 632 | 299 | φ159x4.5 | |
16TB200x8—J | 200 | 547 | 8 | 496 | 105 | 744 | 399 | φ219x6 | |
16TB250x8—J | 250 | 794 | 8 | 496 | 103 | 900 | 453 | φ273x8 | |
16TB300x8—J | 300 | 1104 | 8 | 570 | 128 | 814 | 585 | φ325x8 | |
16TB350x8—J | 350 | 1432 | 8 | 570 | 126 | 922 | 637 | φ377x10 | |
16TB400x8—J | 400 | 1787 | 8 | 570 | 124 | 1028 | 686 | φ426x10 | |
16TB450x8—J | 450 | 2198 | 8 | 570 | 122 | 1139 | 738 | φ478x10 | |
16TB500x8—J | 500 | 2642 | 8 | 570 | 119 | 1250 | 789 | φ529x10 | |
16TB600x8—J | 600 | 3759 | 8 | 816 | 168 | 1358 | 890 | φ630x10 | |
16TB700x6—J | 700 | 4776 | 6 | 696 | 126 | 1951 | 980 | φ720x10 | |
16TB800x6—J | 800 | 6079 | 6 | 696 | 125 | 2113 | 1080 | φ820x10 | |
16TB900x6—J | 900 | 7540 | 6 | 796 | 124 | 2278 | 1180 | φ920x10 | |
16TBl000x6—J | 1000 | 9348 | 6 | 796 | 144 | 2356 | 1280 | φ1020x10 | |
16TBll00x6—J | 1100 | 11140 | 6 | 796 | 142 | 2556 | 1380 | φ1120x10 | |
16TBl200x6—J | 1200 | 13090 | 6 | 796 | 140 | 2758 | 1480 | φ1220x12 |
電子標(biāo)識編號:320101201609273581