歡迎訪問專業(yè)膨脹節(jié)廠家-江蘇姜恒網(wǎng)站:vbsfact.com
江蘇姜恒電力機械設(shè)備制造有限公司
地 址:江蘇泰州市姜堰區(qū)銀穆工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:石經(jīng)理
手 機:13921724829
電 話:0523-88583118
傳 真:0523-88583128
郵 箱:1379029692@qq.com
網(wǎng) 址:vbsfact.com
大拉桿膨脹節(jié)產(chǎn)品介紹
KDH橫向大拉桿型波紋補償器由兩個波紋管、長中間接管以及大拉桿等零件構(gòu)成,它能吸引管系任意平面內(nèi)的橫向位移。位移時大拉桿上的球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動,同時大拉桿還具有承受內(nèi)壓推力的能力。
曲管壓力平衡波紋補償器是按照 GB/T12777-99 和美國《 EJMA 》標(biāo)準輔助計算機優(yōu)化設(shè)計、制造而成,適用于石化、鋼鐵、電力、有色金屬等部門,安裝在管道的拐彎處或與設(shè)備相連的空間管道上,它能補償軸向位移、橫向位移,而不會對管道系統(tǒng)或其它設(shè)備產(chǎn)生內(nèi)壓推力。
大拉桿膨脹節(jié)技術(shù)參數(shù)
公稱通徑
mm 波數(shù) 產(chǎn)品長度
mm 軸向補償量mm、剛度N/mm
0.25MPa 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
100 4+4 1000 125/4.1 96/7.6 78/13 61/24 60/29
1500 261/1.1 200/2.0 162/3.3 126/6.5 130/7.5
2000 398/0.48 306/0.89 247/1.5 189/2.8 198/3.4
2500 535/0.27 411/0.5 335/0.84 254/1.6 266/1.9
125 4+4 1000 1181 88/10 70/13.2 55/28.3/ 50/42
1500 2601 190/2.1 147/2.7 112/13.8 104/16.6
2000 3951 290/0.86 226/1.13 175/6.7 162/7.2
2500 5331 385/0.47 466/0.6 231/1.8 238/2.8
150 4+4 1000 119/10.9 84/21 65/35 52/67 45/80
1500 255/2.9 180/5.4 136/9.2 109/18 97/21
2000 394/1.3 278/2.4 207/4.2 171/7.9 151/9.5
2500 533/0.72 376/1.4 279/2.3 229/4.5 210/5.4
200 4+4 1000 111/1.5 75/47 51/108 47/106 42/232
1500 250/3.7 161/11 115/26 107/28 94/57
2000 392/1.6 250/5.0 179/12 166/13 147/25
2500 531/0.91 341/2.8 244/6.5 226/6.7 201/14
250 4+4 1500 263/6.4 198/20 163/48 121/48 88/102
2000 379/2.8 279/9.0 226/21 175/21 128/45
2500 473/1.6 352/4.9 273/12 218/12 158/25
3000 615/1.0 423/3.2 307/7.5 283/7.5 206/16
大拉桿膨脹節(jié)-大拉桿波膨脹節(jié)-大拉桿金屬膨脹節(jié)-大拉桿波紋伸縮節(jié)
電子標(biāo)識編號:320101201609273581